Xususiyat:
Mashina bitta bo'lak va kichik partiyali yoki partiyali ishlab chiqarish tishli ishlov berish uchun javob beradi. Asosiy elektr, gidravlik komponentlar mahalliy mashhur brend mahsulotlarini qabul qiladi, kalitli torna to'shaklari, ustunlar va hk. Ikki qavatli devor, yuqori qattiq plastinka tuzilishi, uning tuzilishi ixcham, dinamik va statik qattiqlik, yuqori aniqlik. Mashina ish joyini yog 'emas, balki yarim muhrli qalqonni qabul qiladi, ishlab chiqarish muhitining o'tkazuvchanligi, yog'ning ifloslanishi bilan rulonli tishlarni yo'q qiladi.
Issiq sotish modeli | |||
Element | Birlik | Y3150 | Y3180 |
Maksimal ishlov berish diametri | mm | 550 | 620/800 |
Maksimal modul | mm | 8 | 8,10 |
Maksimal tish kengligi | mm | 250 | 300 |
Plitaning maksimal uzunligi/diametri | mm | 160/160 | 180/175 |
Ish stolining diametri | mm | 510 | 625 |
Mil tezligi/qadamlar | rpm | 40-250/9 | 40-250/9 |
Pechning eksenel o'zgarishi | mm | 55 | 55 |
Asosiy motor | kVt/min | 5,5/1500 | 5,5/1500 |
Ish stolining teshik diametri | mm | 80 | 80 |
Plitaning maksimal burilish burchagi | daraja | 240 | 240 |
Plitka arborining diametri | mm | 22,27,32 | 22,27,32,40 |
O'rta vazifali o'lchamli tishli tezgahlar | |||||
Element | Birlik | Y31125 | Y31160 | Y31180 | Y31200 |
Maksimal ishlov berish diametri | mm | 1000/1250 (ustunsiz) |
1300/1600 | 1800 | 2000 |
Maksimal modul | mm | 16/18 | 16/20 | 24 | 24 |
Maksimal tish kengligi | mm | 450 | 450 | 1100 | 1100 |
Plitaning maksimal uzunligi/diametri | mm | 245/220 | 280/320 | 325/360 | 325/360 |
Ish stolining diametri | mm | 950 | 1100 | 1450 | 1650 |
Mil tezligi/qadamlar | rpm | 16-125/7 | 19-124/7 | 10-92 | 10-92 |
Pechning eksenel o'zgarishi | mm | 100 | 100 | 140 | 140 |
Asosiy motor | kVt/min | 15/1500 | 15/1500 | 22/1500 | 22/1500 |
Ish stolining teshik diametri | mm | 200 | 260 | 260 | 260 |
Plitaning maksimal burilish burchagi | daraja | ± 60 | ± 60 | ± 45 | ± 45 |
Plitka arborining diametri | mm | 27,32,40,50 | 32,40,50 | 32,40,50,60,80 | 32,40,50,60,80 |
Og'ir xizmat ko'rsatadigan tishli tezgahlar | |||||
Element | Birlik | Y31260 | Y31315 | Y31500 | Y31630 |
Maksimal ishlov berish diametri | mm | 1600/2600 | 3150 | 5000 | 1300/1600 |
Maksimal modul | mm | 30 | 30 | 36 | 36 |
Maksimal tish kengligi | mm | 900 | 1250 | 1200 | 1200 |
Plitaning maksimal uzunligi/diametri | mm | 350/380 | 400/400 | 450/480 | 450/480 |
Ish stolining diametri | mm | 1875 | 2600 | 3750 | 3750 |
Mil tezligi/qadamlar | rpm | 6.5-80 | 6-80 | 6.5-51 | 6.5-51 |
Asbobning maksimal vertikal harakatlanishi | mm | 1300 | 1300 | ||
Asosiy motor | kVt/min | 30/1500 | 30/1500 | 37/1500 | 37/1500 |
Ish stolining teshik diametri | mm | 400 | 750 | 950 | 950 |
Plitaning maksimal burilish burchagi | daraja | ± 45 | ± 45 | ± 45 | ± 45 |
Plitka arborining diametri | mm | 40,50,60,80 | 40,50,60,80 | 50,60,80 | 50,60,80 |
Yo'q |
Element |
Bo'laklar |
Izoh |
1 |
Asosiy mashina |
1 |
|
2 |
Aksessuarlar |
1 |
|
3 |
To'shak |
1 |
|
4 |
Etkazish qutisi |
1 |
|
5 |
Katta vertikal ustun |
1 |
|
6 |
Asboblar dam olish paneli |
1 |
|
7 |
Asbob dam olish |
1 |
|
8 |
Ish stoli |
1 |
|
9 |
Orqa ustun |
1 |
|
10 |
Shlangi moylash tizimi |
1 |
|
11 |
Sovutish tizimi |
1 |
|
12 |
Elektr tizimi |
1 |
|
13 |
Foydalanish bo'yicha qo'llanma |
1 |
|
14 |
Sifat sertifikati |
1 |
|
15 |
O'rama bo'yicha hisob-kitob hujjati; Yuk-mol hujjati |
1 |